Pièces moulées en aluminium
Pièces moulées en aluminium, fabricant mondial
Applications des pièces moulées en aluminium
Nos pièces moulées sont utilisées dans de nombreuses industries, telles que la robotique, la construction de moteurs et de machines, les véhicules ferroviaires, l’énergie et la médecine, touchant de nombreux clients du monde entier. Le succès des produits Thoni Alutec est la confirmation de la haute qualité de nos produits et d’une bonne relation client.
Méthodes de production des pièces moulées
Nous fabriquons des pièces moulées à partir d’alliages d’aluminium par des méthodes de moulage en sable et permanent. Dans le cas des moules en sable, nous coulons des pièces pesant jusqu’à plus de 10 tonnes et d’une taille pouvant dépasser 10 mètres. La méthode de coulage dans des coquilles est utilisée dans des cycles de moyennes et hautes séries pour des pièces pesant jusqu’à 90 kg.
Liste des alliages d’aluminium utilisés pour la production de pièces moulées.
VDS-Nr. | DIN 1706 | EN | UNI | US | FR | UK |
---|---|---|---|---|---|---|
225 | AlSi6Cu4 | EN AC-45000 | 7369-74.4 | A319.1 | A-S 5 U 3 | LM21 |
226 | AlSi8Cu3 | EN AC-46200 | 5075-79 | 333.1 | A-S 10 UG | LM2 |
230 | AlSi12(a) | EN AC-44200 | ---- | 413.2 | A-S 13 | LM6 |
231 | AlSi12(Cu) | EN AC-47000 | 5079 | ----- | A-S 12 U | LM2 |
233 | AlSi10Mg(Cu) | EN AC-43200 | 5074 | 361 | A-S 9 G | ---- |
239 | AlSi10Mg(a) | EN AC-43000 | 3051 | A360.2 | A-S 10 G | LM9 |
Si7 | AlSi7Mg0,3 | EN AC-42100 | 8024 | 356.0/A356.0 | A-S 6 G 0,3 | LM25 |
Si9 | AlSi9Mg | EN AC-43300 | 3051 | 359.2 | A-S 10 G | LM9 |
Unif. | AlZn10Si8Mg | EN AC-71000 |
3602 | 712 | A-Z 5 GF | ---- |
Adresse
37-450 Stalowa Wola
Pologne
+48 15 814 98 09